모다에셋
집계 2026-09-26 09:00 기준
종목 10
| 종목명 | 상태 | 검수 | 청약 기간 |
|---|---|---|---|
| 물류센터 4호 | 상환 완료 | 반려 2026-09-11 11:20 감정평가기관과 평가기준일이 비어 있습니다. 확정 필수 항목을 채워 다시 요청해 주세요. | 2023-07-10 ~ 07-21 |
| 역삼 오피스 5호 | 준비중 | 작성 중 2026-09-26 10:42 | 2026-10-05 ~ 10-12 |
| 미술품 컬렉션 3호 | 준비중 | 작성 중 2026-09-09 15:12 | 없음 |
| 제주 호텔 2호 | 청약 예정 | 공개 2026-09-24 09:30 | 2026-10-13 ~ 10-24 |
| 이우환 작가 작품 | 청약 예정 | 공개 2026-09-18 14:30 | 2026-10-02 ~ 10-10 |
| 현대 추상화 컬렉션 | 청약 중 | 공개 2026-09-17 13:20 | 2026-09-25 ~ 10-06 |
| 강남 오피스 빌딩 | 청약 예정 | 공개 2026-09-12 10:05 | 2026-10-01 ~ 10-14 |
| 여의도 오피스 3호 | 청약 중 | 공개 2026-09-03 10:30 | 2026-09-21 ~ 10-05 |
| 단색화 소장품 1호 | 운용 중 | 공개 2026-04-08 10:40 | 2026-05-04 ~ 05-08 |
| 도자 공예 컬렉션 | 상환 완료 | 공개 2026-03-18 11:00 | 2025-10-27 ~ 10-31 |
최근 30일 종목 조회
4,210
| 구분 | 종목 조회 |
|---|---|
| 08-27 | 19 |
| 08-28 | 21 |
| 08-29 | 17 |
| 08-30 | 14 |
| 08-31 | 19 |
| 09-01 | 53 |
| 09-02 | 67 |
| 09-03 | 106 |
| 09-04 | 104 |
| 09-05 | 81 |
| 09-06 | 71 |
| 09-07 | 120 |
| 09-08 | 128 |
| 09-09 | 133 |
| 09-10 | 124 |
| 09-11 | 175 |
| 09-12 | 145 |
| 09-13 | 105 |
| 09-14 | 125 |
| 09-15 | 152 |
| 09-16 | 151 |
| 09-17 | 180 |
| 09-18 | 201 |
| 09-19 | 179 |
| 09-20 | 170 |
| 09-21 | 240 |
| 09-22 | 300 |
| 09-23 | 300 |
| 09-24 | 338 |
| 09-25 | 372 |
기업 정보
모
모다에셋 부동산·미술품
실물자산을 토큰증권으로 잇는 발행사입니다. 상업용 부동산과 미술품을 중심으로 상품을 구성합니다.
- 검수 상태
- 공개
- 최근 반영
- 2026-08-14 10:20
- 홈페이지
- modaasset.example